总运输单量
1,258
+12.5% (上月)
准时送达率
92.8%
-1.2% (上月)
平均运输时长
42.5 小时
+2.1 小时 (上月)
延迟单量
91
占总单量 7.2%
品类销售额趋势 (近30天)
单位:元
主要仓储中心分布
点击标记查看详情
正在加载地图...
运输单明细
共 6 条运输记录。
| 运输单号 | 状态 | 始发地 | 目的地 | 承运商 | 预计送达 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-20240521-007 | 运输中 | 山东寿光 | 上海 | 顺丰冷运 | 2024-07-25 | |
| SHP-20240521-008 | 已延迟 | 云南昆明 | 北京 | 京东物流 | 2024-07-23 | |
| SHP-20240522-001 | 已送达 | 四川成都 | 广州 | 中通快递 | 2024-07-22 | |
| SHP-20240523-003 | 待发货 | 新疆哈密 | 深圳 | 德邦快运 | 2024-07-28 | |
| SHP-20240524-002 | 运输中 | 海南三亚 | 杭州 | 顺丰冷运 | 2024-07-26 | |
| SHP-20240525-010 | 已延迟 | 山东烟台 | 重庆 | 京东物流 | 2024-07-24 |
显示 6 of 6 条记录