平均采购周期
3.2 天
+12.5% 对比上月
平均在库天数
8.5 天
+5.2% 对比上月
订单准时交付率
98.2%
-0.5% 对比上月
单位运输成本
¥850.75
-8.1% 对比上月
筛选器
多维度组合查询,实现深度分析。
供应链环节明细
共 7 条记录。
| 溯源批次号 | 产品名称 | 状态 | 关联订单号 | 运输单号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN20240715001 | 阳光玫瑰葡萄 | 已交付 | 5 | ¥1,200.50 | ORD2024072001 | SHP-KM-SH-001 | ||
| SN20240718002 | 山东烟台红富士 | 在库 | 16 | ¥950.00 | ORD2024072202 | SHP-YT-SH-002 | ||
| SN20240720003 | 东北有机五常大米 | 运输中 | 8 | ¥2,500.00 | ORD2024072503 | SHP-HRB-BJ-003 | ||
| SN20240721004 | 四川蒲江猕猴桃 | 运输中 | 3 | ¥450.75 | ORD2024072504 | SHP-CD-CQ-004 | ||
| SN20240722005 | 内蒙古科尔沁牛肉 | 待入库 | 2 | ¥1,800.00 | ORD2024072605 | SHP-NMG-BJ-005 | ||
| SN20240710006 | 云南高山娃娃菜 | 在库 | 22 | ¥1,500.20 | ORD2024071406 | SHP-DL-GZ-006 | ||
| SN20240725007 | 江苏阳澄湖大闸蟹 | 生产中 | 0 | ¥300.00 | ORD2024072607 | SHP-SZ-SH-007 |
已选择 0 行,共 7 行。