高级筛选与搜索
库存列表
共 5 条库存记录
| 溯源批次号 | 所在仓库 | 库位 | 库存状态 | 入库日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光玫瑰葡萄FRT-GRP-001 | BN2024051001 | 上海一号智能冷库 | A-01-05 | 500 箱 | 正常 | 2025-08-14 | 2025-09-13 | ||
有机西兰花VEG-BRO-003 | BN2024051202 | 北京生鲜冷链仓 | C-03-01 | 1,200 公斤 | 正常 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | ||
澳洲牛腩MEAT-BEEF-012 | BN2024042005 | 北京生鲜冷链仓 | F-11-02 | 800 公斤 | 冻结 | 2025-07-25 | 2026-01-26 | ||
东北大米GRN-RICE-001 | BN2024031501 | 广州干货中转仓 | G-01-10 | 5,000 公斤 | 正常 | 2025-06-30 | 2026-06-25 | ||
阳光玫瑰葡萄FRT-GRP-001 | BN2024052003 | 北京生鲜冷链仓 | A-02-01 | 300 箱 | 待检 | 2025-08-27 | 2025-09-26 |
已选择 0 行,共 5 行。
每页行数
第 1 页,共 1 页